Räkna på valutor
På Ekonomifaktas valutaomvandlare hittar du ett urval av valutor från världens alla kontinenter. Fokus ligger på de europeiska valutorna och valutor för Sveriges viktigaste handelspartners.
Mata in ett belopp i valfri ruta. Samtidigt som du skriver ser du direkt vad det beloppet motsvarar i alla de andra valutorna.
Växelkurserna hämtas från Europeiska CentralbankenEuropeiska Centralbanken:, ECBECB: en gång per dag och har sin utgångspunkt i aktuella marknadskurser.
Observera att växlingskontorens kontantkurser för resevaluta inte är samma sak som dessa referenskurser.
Valuta | Växelkurs | Belopp |
---|---|---|
Sverige (SEK) | 1,000 | |
Euro (EUR) | 11,590 | |
USA (USD) | 10,904 | |
Storbritannien (GBP) | 13,894 | |
Danmark (DKK) | 1,554 | |
Tjeckien (CZK) | 0,458 | |
Norge (NOK) | 0,985 | |
Japan (JPY) | 0,070 | |
Australien (AUD) | 7,111 | |
Kanada (CAD) | 7,810 | |
Schweiz (CHF) | 12,357 | |
Kina (CNY) | 1,512 | |
Hongkong (HKD) | 1,402 | |
Ungern (HUF) | 0,028 | |
Indonesien (IDR) | 0,001 | |
Sydkorea (KRW) | 0,008 | |
Malaysia (MYR) | 2,451 | |
Nya Zeeland (NZD) | 6,460 | |
Polen (PLN) | 2,669 | |
Singapore (SGD) | 8,154 | |
Thailand (THB) | 0,314 | |
Turkiet (TRY) | 0,317 | |
Sydafrika (ZAR) | 0,605 |
Växelkurserna uppdateras dagligen (senast 2024-11-13). Källa: ECB