Gymnasiepejl
Yrkesprogram eller högskoleförberedande program? Att välja program till gymnasiet kan kännas som ett svårt beslut med stor inverkan på framtiden. På den här sidan kan du se hur det gått på arbetsmarknaden för elever som studerat liknande program tidigare!
Genom att studera personer som redan avslutat gymnasiet kan man konstatera att vägen in på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: ser olika ut beroende på vilken utbildningutbildning: man valt. Yrkesutbildningar kan exempelvis leda till jobb tidigare än högskoleförberedande program, där det är vanligare att studera vidare ytterligare ett par år innan man kommer ut på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:.
I tabellen nedanför kan du själv jämföra etableringsgrad och medianinkomst ett och tre år efter examen från gymnasieprogram i ditt närområde. Siffrorna gäller elever med examensår 2020 och 2018.
Detaljerad information om Gymnasiepejl.
Alla program
Program | Etableringsgrad | Medianinkomst | Andel studerande |
---|---|---|---|
Barn- och fritidsprogrammet | 38 % | 22 742 kr | 28 % |
Bygg- och anläggningsprogrammet | 58 % | 25 875 kr | 8 % |
Ekonomiprogrammet | 29 % | 23 167 kr | 48 % |
El- och energiprogrammet | 40 % | 23 867 kr | 20 % |
Estetiska programmet | 11 % | 21 942 kr | 58 % |
Fordons- och transportprogrammet | 60 % | 29 258 kr | 7 % |
Handels- och administrationsprogrammet | 39 % | 23 392 kr | 23 % |
Hantverksprogrammet | 27 % | 22 408 kr | 24 % |
Hotell- och turismprogrammet | 30 % | 23 142 kr | 29 % |
Humanistiska programmet | 9 % | 21 650 kr | 74 % |
Industritekniska programmet | 54 % | 28 983 kr | 14 % |
International Baccaleurate | 6 % | 24 892 kr | 71 % |
Naturbruksprogrammet | 36 % | 24 383 kr | 25 % |
Naturvetenskapsprogrammet | 12 % | 23 033 kr | 74 % |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 29 % | 22 558 kr | 20 % |
Samhällsvetenskapsprogrammet | 24 % | 22 463 kr | 51 % |
Teknikprogrammet | 15 % | 24 017 kr | 67 % |
VVS- och fastighetsprogrammet | 52 % | 25 858 kr | 11 % |
Vård- och omsorgsprogrammet | 51 % | 25 629 kr | 30 % |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.
Med anledningen av SCB:s beslut om reviderad sekretesspolicy redovisas resultatet i årets Gymnasiepejl per kommun istället för skolenhet.