Jämför nyckeltal
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga län. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga län. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Jämför
Blekinge | 308 172 |
Dalarna | 311 138 |
Gotland | 296 658 |
Gävleborg | 306 722 |
Halland | 336 099 |
Jämtland | 308 816 |
Jönköping | 327 208 |
Kalmar | 307 594 |
Kronoberg | 314 084 |
Norrbotten | 329 782 |
Skåne | 314 243 |
Stockholm | 365 468 |
Södermanland | 310 987 |
Uppsala | 326 561 |
Värmland | 311 314 |
Västerbotten | 320 070 |
Västernorrland | 317 889 |
Västmanland | 318 036 |
Västra Götaland | 334 357 |
Örebro | 312 729 |
Östergötland | 317 783 |
Källa: SCB