Jämför nyckeltal
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga län. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga län. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Jämför
Blekinge | 158 740 |
Dalarna | 288 310 |
Gotland | 61 173 |
Gävleborg | 287 334 |
Halland | 342 805 |
Jämtland | 132 670 |
Jönköping | 369 113 |
Kalmar | 247 711 |
Kronoberg | 204 335 |
Norrbotten | 249 177 |
Skåne | 1 414 324 |
Stockholm | 2 440 027 |
Södermanland | 302 566 |
Uppsala | 400 682 |
Värmland | 283 976 |
Västerbotten | 276 295 |
Västernorrland | 243 265 |
Västmanland | 280 713 |
Västra Götaland | 1 758 656 |
Örebro | 307 772 |
Östergötland | 471 912 |
Källa: SCB (Befolkningsstatistik)