Gymnasiepejl
Yrkesprogram eller högskoleförberedande program? Att välja program till gymnasiet kan kännas som ett svårt beslut med stor inverkan på framtiden. På den här sidan kan du se hur det gått på arbetsmarknaden för elever som studerat liknande program tidigare!
Genom att studera personer som redan avslutat gymnasiet kan man konstatera att vägen in på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: ser olika ut beroende på vilken utbildningutbildning: man valt. Yrkesutbildningar kan exempelvis leda till jobb tidigare än högskoleförberedande program, där det är vanligare att studera vidare ytterligare ett par år innan man kommer ut på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:.
I tabellen nedanför kan du själv jämföra etableringsgrad och medianinkomst ett och tre år efter examen från gymnasieprogram i ditt närområde. Siffrorna gäller elever med examensår 2021 och 2019.
Detaljerad information om Gymnasiepejl.
Alla program
Program | Etableringsgrad | Medianinkomst | Andel studerande |
---|---|---|---|
Barn- och fritidsprogrammet | 44 % | 23 475 kr | 24 % |
Bygg- och anläggningsprogrammet | 65 % | 26 854 kr | 6 % |
Ekonomiprogrammet | 33 % | 24 108 kr | 43 % |
El- och energiprogrammet | 50 % | 24 767 kr | 17 % |
Estetiska programmet | 14 % | 23 050 kr | 55 % |
Fordons- och transportprogrammet | 71 % | 29 871 kr | 5 % |
Handels- och administrationsprogrammet | 49 % | 24 317 kr | 18 % |
Hantverksprogrammet | 36 % | 23 000 kr | 18 % |
Hotell- och turismprogrammet | 45 % | 23 808 kr | 19 % |
Humanistiska programmet | 12 % | 21 983 kr | 72 % |
Industritekniska programmet | 65 % | 29 508 kr | 11 % |
International Baccalaureate | 4 % | 23 100 kr | 71 % |
Naturbruksprogrammet | 39 % | 25 108 kr | 23 % |
Naturvetenskapsprogrammet | 13 % | 23 708 kr | 71 % |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 46 % | 24 121 kr | 17 % |
Samhällsvetenskapsprogrammet | 28 % | 23 342 kr | 47 % |
Teknikprogrammet | 18 % | 25 304 kr | 62 % |
VVS- och fastighetsprogrammet | 65 % | 27 192 kr | 7 % |
Vård- och omsorgsprogrammet | 56 % | 26 808 kr | 26 % |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.
Med anledningen av SCB:s beslut om reviderad sekretesspolicy redovisas resultatet i årets Gymnasiepejl per kommun istället för skolenhet.