Gymnasiepejl
Yrkesprogram eller högskoleförberedande program? Att välja program till gymnasiet kan kännas som ett svårt beslut med stor inverkan på framtiden. På den här sidan kan du se hur det gått på arbetsmarknaden för elever som studerat liknande program tidigare!
Genom att studera personer som redan avslutat gymnasiet kan man konstatera att vägen in på arbetsmarknaden ser olika ut beroende på vilken utbildning man valt. Yrkesutbildningar kan exempelvis leda till jobb tidigare än högskoleförberedande program, där det är vanligare att studera vidare på högskola innan man kommer ut på arbetsmarknaden.
I tabellen nedanför kan du själv jämföra etableringsgrad och medianinkomst ett och tre år efter examen från gymnasieprogram i ditt närområde. Siffrorna gäller elever med examensår 2021 och 2019.
Detaljerad information om Gymnasiepejl.
Elever i Gotlands län
Program | Kommun | Etableringsgrad | Medianinkomst | Andel studerande |
---|---|---|---|---|
Barn- och fritidsprogrammet | Gotland | 39 % | 24 813 kr | 32 % |
Bygg- och anläggningsprogrammet | Gotland | 83 % | 26 800 kr | 4 % |
Ekonomiprogrammet | Gotland | 27 % | 22 733 kr | 43 % |
El- och energiprogrammet | Gotland | 21 % | 20 371 kr | 7 % |
Estetiska programmet | Gotland | 28 % | 24 042 kr | 56 % |
Fordons- och transportprogrammet | Gotland | 56 % | 23 842 kr | 0 % |
Handels- och administrationsprogrammet | Gotland | 53 % | 23 013 kr | 13 % |
Hotell- och turismprogrammet | Gotland | 25 % | e/t | 25 % |
Humanistiska programmet | Gotland | 20 % | e/t | 40 % |
Naturbruksprogrammet | Gotland | 42 % | 26 467 kr | 4 % |
Naturvetenskapsprogrammet | Gotland | 21 % | 22 046 kr | 57 % |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet | Gotland | 47 % | 25 104 kr | 24 % |
Riksrekryterande program | Gotland | 57 % | 27 033 kr | 14 % |
Samhällsvetenskapsprogrammet | Gotland | 34 % | 24 021 kr | 31 % |
VVS- och fastighetsprogrammet | Gotland | 78 % | 24 658 kr | 0 % |
Vård- och omsorgsprogrammet | Gotland | 31 % | 27 521 kr | 23 % |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.
Med anledningen av SCB:s beslut om reviderad sekretesspolicy redovisas resultatet i årets Gymnasiepejl per kommun istället för skolenhet.