Gymnasiepejl
Yrkesprogram eller högskoleförberedande program? Att välja program till gymnasiet kan kännas som ett svårt beslut med stor inverkan på framtiden. På den här sidan kan du se hur det gått på arbetsmarknaden för elever som studerat liknande program tidigare!
Genom att studera personer som redan avslutat gymnasiet kan man konstatera att vägen in på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: ser olika ut beroende på vilken utbildningutbildning: man valt. Yrkesutbildningar kan exempelvis leda till jobb tidigare än högskoleförberedande program, där det är vanligare att studera vidare ytterligare ett par år innan man kommer ut på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:.
I tabellen nedanför kan du själv jämföra etableringsgrad och medianinkomst ett och tre år efter examen från gymnasieprogram i ditt närområde. Siffrorna gäller elever med examensår 2021 och 2019.
Detaljerad information om Gymnasiepejl.
Elever i Västmanlands län
Program | Kommun | Etableringsgrad | Medianinkomst | Andel studerande |
---|---|---|---|---|
Barn- och fritidsprogrammet | Fagersta | 67 % | 24 317 kr | 17 % |
Barn- och fritidsprogrammet | Köping | 28 % | 23 208 kr | 28 % |
Barn- och fritidsprogrammet | Sala | 42 % | 22 929 kr | 26 % |
Barn- och fritidsprogrammet | Västerås | 43 % | 23 008 kr | 25 % |
Bygg- och anläggningsprogrammet | Fagersta | 64 % | 23 858 kr | 0 % |
Bygg- och anläggningsprogrammet | Köping | 67 % | 27 104 kr | 4 % |
Bygg- och anläggningsprogrammet | Sala | 70 % | 26 758 kr | 0 % |
Bygg- och anläggningsprogrammet | Västerås | 70 % | 28 479 kr | 6 % |
Ekonomiprogrammet | Arboga | 20 % | 23 008 kr | 60 % |
Ekonomiprogrammet | Fagersta | 42 % | 26 225 kr | 32 % |
Ekonomiprogrammet | Köping | 33 % | 21 458 kr | 40 % |
Ekonomiprogrammet | Sala | 30 % | 23 983 kr | 39 % |
Ekonomiprogrammet | Västerås | 22 % | 25 325 kr | 52 % |
El- och energiprogrammet | Fagersta | 62 % | 28 779 kr | 0 % |
El- och energiprogrammet | Köping | 61 % | 24 708 kr | 4 % |
El- och energiprogrammet | Sala | 67 % | 23 433 kr | 0 % |
El- och energiprogrammet | Västerås | 53 % | 25 913 kr | 16 % |
Estetiska programmet | Västerås | 17 % | 21 533 kr | 59 % |
Fordons- och transportprogrammet | Köping | 88 % | 34 217 kr | 0 % |
Fordons- och transportprogrammet | Sala | 88 % | 24 058 kr | 13 % |
Fordons- och transportprogrammet | Västerås | 66 % | 30 363 kr | 6 % |
Handels- och administrationsprogrammet | Arboga | 42 % | 20 592 kr | 42 % |
Handels- och administrationsprogrammet | Köping | 33 % | e/t | 50 % |
Handels- och administrationsprogrammet | Västerås | 57 % | 26 767 kr | 16 % |
Hantverksprogrammet | Västerås | 35 % | 23 192 kr | 20 % |
Hotell- och turismprogrammet | Arboga | 67 % | 22 854 kr | 0 % |
Hotell- och turismprogrammet | Västerås | 56 % | 22 908 kr | 11 % |
Humanistiska programmet | Västerås | 11 % | e/t | 89 % |
Industritekniska programmet | Fagersta | 78 % | 36 333 kr | 0 % |
Industritekniska programmet | Köping | 79 % | 33 275 kr | 0 % |
Industritekniska programmet | Västerås | 100 % | 24 558 kr | 0 % |
International Baccalaureate | Västerås | 0 % | e/t | 74 % |
Naturbruksprogrammet | Sala | 42 % | 23 108 kr | 15 % |
Naturbruksprogrammet | Västerås | 24 % | 24 483 kr | 29 % |
Naturvetenskapsprogrammet | Arboga | 11 % | e/t | 68 % |
Naturvetenskapsprogrammet | Fagersta | 14 % | e/t | 71 % |
Naturvetenskapsprogrammet | Köping | 20 % | 21 658 kr | 53 % |
Naturvetenskapsprogrammet | Sala | 5 % | e/t | 80 % |
Naturvetenskapsprogrammet | Västerås | 17 % | 21 958 kr | 70 % |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet | Köping | 33 % | 22 525 kr | 44 % |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet | Västerås | 36 % | 22 342 kr | 24 % |
Riksrekryterande program | Västerås | 31 % | 31 325 kr | 38 % |
Samhällsvetenskapsprogrammet | Arboga | 29 % | 23 842 kr | 43 % |
Samhällsvetenskapsprogrammet | Fagersta | 30 % | 24 533 kr | 40 % |
Samhällsvetenskapsprogrammet | Köping | 36 % | 23 004 kr | 43 % |
Samhällsvetenskapsprogrammet | Sala | 33 % | 27 167 kr | 50 % |
Samhällsvetenskapsprogrammet | Västerås | 33 % | 23 496 kr | 45 % |
Teknikprogrammet | Arboga | 9 % | e/t | 64 % |
Teknikprogrammet | Fagersta | 25 % | e/t | 75 % |
Teknikprogrammet | Köping | 15 % | 40 071 kr | 74 % |
Teknikprogrammet | Sala | 14 % | e/t | 64 % |
Teknikprogrammet | Västerås | 15 % | 23 667 kr | 68 % |
VVS- och fastighetsprogrammet | Köping | 60 % | 24 175 kr | 0 % |
VVS- och fastighetsprogrammet | Västerås | 69 % | 28 888 kr | 3 % |
Vård- och omsorgsprogrammet | Fagersta | 0 % | e/t | 67 % |
Vård- och omsorgsprogrammet | Köping | 56 % | 27 033 kr | 44 % |
Vård- och omsorgsprogrammet | Västerås | 55 % | 28 150 kr | 32 % |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.
Med anledningen av SCB:s beslut om reviderad sekretesspolicy redovisas resultatet i årets Gymnasiepejl per kommun istället för skolenhet.