Gymnasiepejl
Yrkesprogram eller högskoleförberedande program? Att välja program till gymnasiet kan kännas som ett svårt beslut med stor inverkan på framtiden. På den här sidan kan du se hur det gått på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: för elever som studerat liknande program tidigare!
Genom att studera personer som redan avslutat gymnasiet kan man konstatera att vägen in på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: ser olika ut beroende på vilken utbildningutbildning: man valt. Yrkesutbildningar kan exempelvis leda till jobb tidigare än högskoleförberedande program, där det är vanligare att studera vidare på högskola innan man kommer ut på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:.
I tabellen nedanför kan du själv jämföra etableringsgrad och medianinkomst ett och tre år efter examen från gymnasieprogram i ditt närområde. Siffrorna gäller elever med examensår 2021 och 2019.
Detaljerad information om Gymnasiepejl.
Elever i Eskilstuna
Program | Etableringsgrad | Medianinkomst | Andel studerande |
---|---|---|---|
Barn- och fritidsprogrammet | 41 % | 21 642 kr | 29 % |
Bygg- och anläggningsprogrammet | 75 % | 33 721 kr | 10 % |
Ekonomiprogrammet | 27 % | 25 650 kr | 62 % |
El- och energiprogrammet | 75 % | 28 508 kr | 14 % |
Estetiska programmet | 20 % | 24 642 kr | 57 % |
Fordons- och transportprogrammet | 75 % | 30 717 kr | 8 % |
Handels- och administrationsprogrammet | 48 % | 23 921 kr | 24 % |
Hotell- och turismprogrammet | 56 % | 25 021 kr | 20 % |
Industritekniska programmet | 33 % | e/t | 33 % |
International Baccalaureate | 0 % | e/t | 75 % |
Naturvetenskapsprogrammet | 18 % | 26 783 kr | 72 % |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 71 % | 29 429 kr | 12 % |
Samhällsvetenskapsprogrammet | 25 % | 25 258 kr | 58 % |
VVS- och fastighetsprogrammet | 83 % | 33 013 kr | 8 % |
Vård- och omsorgsprogrammet | 55 % | 27 108 kr | 23 % |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.
Med anledningen av SCB:s beslut om reviderad sekretesspolicy redovisas resultatet i årets Gymnasiepejl per kommun istället för skolenhet.