Högskolepejl
Att välja program till högskola och universitet kan upplevas som ett svårt beslut med stor inverkan på framtiden. På den här sidan kan du se hur det har gått på arbetsmarknaden för studenter som studerat liknande högskoleutbildningar tidigare!
92% av de som studerat till civilekonom hade jobb inom tre år från examen.
Genom att studera personer som redan avslutat högskolan kan man konstatera att vägen in på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: ser olika ut beroende på vilken högskoleutbildning man valt.
I tabellen nedanför kan du själv jämföra etableringsgrad och medianinkomst ett och tre år efter examen från högskoleutbildningar vid landets universitet och högskolor. Siffrorna avser studenter med examensår 2019 och 2021 och som arbetar 2022
Detaljerad information om Högskolepejl.
Studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet
Program | Inriktning | Fördjupning | Etableringsgrad | Medianinkomst |
---|---|---|---|---|
Agronom | Totalt | Totalt | 84 % | 411 650 kr |
Djursjukskötare | Totalt | Totalt | 86 % | 360 300 kr |
Hippolog | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
Hortonom | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
Jägmästare | Totalt | Totalt | 97 % | 395 850 kr |
Kandidatexamen | Totalt | Totalt | 75 % | 378 100 kr |
Kandidatexamen | Biologi och miljövetenskap | Biologi och biokemi | 61 % | 364 600 kr |
Kandidatexamen | Djursjukvård | Djursjukvård | e/t | e/t |
Kandidatexamen | Företagsekonomi, handel och administration | Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning | 93 % | 424 100 kr |
Kandidatexamen | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Lantbruk | 88 % | 364 900 kr |
Kandidatexamen | Matematik och övrig naturvetenskap | Matematik och naturvetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
Kandidatexamen | Biologi och miljövetenskap | Miljövetenskap | e/t | e/t |
Kandidatexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Nationalekonomi och ekonomisk historia | e/t | e/t |
Kandidatexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Samhälls- och beteendevetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
Kandidatexamen | Samhällsbyggnad och byggnadsteknik | Samhällsbyggnad och arkitektur | 52 % | 287 700 kr |
Kandidatexamen | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Skog | e/t | e/t |
Kandidatexamen | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Trädgård | 54 % | 313 800 kr |
Landskapsarkitekt | Totalt | Totalt | 80 % | 388 200 kr |
Landskapsingenjör | Totalt | Totalt | 65 % | 376 300 kr |
Lantmästare | Totalt | Totalt | 86 % | 420 200 kr |
Magister2007 | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
Magister2007 | Biologi och miljövetenskap | Biologi och biokemi | e/t | e/t |
Magister2007 | Företagsekonomi, handel och administration | Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning | e/t | e/t |
Magister2007 | Samhällsbyggnad och byggnadsteknik | Samhällsbyggnad och arkitektur | e/t | e/t |
Magister2007 | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Skog | e/t | e/t |
Master | Totalt | Totalt | 72 % | 380 050 kr |
Master | Biologi och miljövetenskap | Biologi och biokemi | 62 % | 350 800 kr |
Master | Företagsekonomi, handel och administration | Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning | 89 % | 412 300 kr |
Master | Fysik, kemi och geovetenskap | Geovetenskap och naturgeografi | e/t | e/t |
Master | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Lantbruk | 71 % | 335 100 kr |
Master | Matematik och övrig naturvetenskap | Matematik och naturvetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | 86 % | 430 050 kr |
Master | Biologi och miljövetenskap | Miljövetenskap | e/t | e/t |
Master | Samhälls- och beteendevetenskap | Nationalekonomi och ekonomisk historia | e/t | e/t |
Master | Samhälls- och beteendevetenskap | Samhälls- och beteendevetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
Master | Samhällsbyggnad och byggnadsteknik | Samhällsbyggnad och arkitektur | 69 % | 386 100 kr |
Master | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Skog | e/t | e/t |
Master | Teknik och teknisk industri | Teknik och teknisk industri, allmän utbildning | e/t | e/t |
Master | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Trädgård | e/t | e/t |
Skogsmästare | Totalt | Totalt | 93 % | 410 800 kr |
Trädgårdsingenjör | Totalt | Totalt | 50 % | 282 750 kr |
Veterinär | Totalt | Totalt | 88 % | 469 700 kr |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.